<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leo: tecnologia e gadget per stare comodi &#187; Gps</title>
	<atom:link href="http://www.owoelwo.info/category/tecnologia/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.owoelwo.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 14:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PyTrainer: The Free Sport Training Center</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/pytrainer-the-free-sport-training-center/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/pytrainer-the-free-sport-training-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PyTrainer]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Come scrissi in questo post l&#8217;unico modo per analizzare i dati raccolti dal gps GH-615M era quello di usare alcuni programmi che girano sotto Windows, tra cui il più noto è SportTracks. Scopro invece che anche per Linux c&#8217;è un programma che permette di analizzare i log e che può essere sfruttato dagli sportivi per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/pytrainer-the-free-sport-training-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigazione satellitare con Linux</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/navigazione-satellitare-con-linux/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/navigazione-satellitare-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[eeepc 701]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Una mancanza che trovo usando Linux è l&#8217;assenza di software commerciali come ce ne sono in Microsoft, anche se sono disposto a pagare, molte volte non si trova nulla. Se poi guardiamo il settore della navigazione GPS, questo vuoto diventa veramente insopportabile. Certo, diranno in molti, c&#8217;e&#8217; NAVIT che pare bellissimo è open, è pure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/navigazione-satellitare-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging delle foto</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/geotagging-delle-foto/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/geotagging-delle-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Da quando è uscita la prima macchina fotografica digitale la sua diffusione è stata senza sosta, iniziando a sostituire prima le fotocamere compatte e poi pian piano si è arrivati alle fotocamere professionali. Oramai le pellicole sono solo un ricordo, oppure un &#8220;vezzo&#8221; di alcuni nostalgici. Senza voler scendere nel dettaglio tecnologico delle nuove fotocamere, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/geotagging-delle-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GH-615M Analizzare i dati raccolti</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/gh-615m-analizzare-i-dati-raccolti/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/gh-615m-analizzare-i-dati-raccolti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GH-615M]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Da quando ho comprato il mio gps da polso ho iniziato a raccogliere informazioni, in gergo logbook, sulle mie passeggiate e sorge la necessità di poterli salvare su un pc e di accederci in un successivo momento per poter studiare, nel caso di un uso più sportivo, o semplicemente curiosare in questo mare di informazioni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/gh-615m-analizzare-i-dati-raccolti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio gps è IPX7!</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/il-mio-gps-e-ipx7/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/il-mio-gps-e-ipx7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[IPX7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Si, bello! E&#8217; proprio IPX7, non PLUTO23! Ma che vorrà dire quella sigla? Beh, la rete è sempre nostra amica e il motore di ricerca ci rivela cose che non pensavamo che neppure esistessero! I gradi di protezione degli involucri sono indicati secondo il &#8220;codice IP&#8221; (Ingress Protection &#8211; Protezione contro ingresso). Il grado IP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/il-mio-gps-e-ipx7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcune foto del GH-615M</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/alcune-foto-del-gh-615m/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/alcune-foto-del-gh-615m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GH-615M]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito alcune foto raccolte dalla rete che mostrano il GH-615 ripreso in varie angolazioni e confrontato con due modelli molto più blasonati. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/alcune-foto-del-gh-615m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GH-615 GPS &#8211; Prova su strada</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/gh-615-gps-prova-su-strada/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/gh-615-gps-prova-su-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera ho voluto fare una prova del mio gps da polso, così da poter provare su strada (in tutti i sensi) e avere dei riscontri diretti, sull&#8217;usabilità e sui dati che raccoglie. Ma partiamo dall&#8217;inizio: il prodotto si presenta come un orologio di generosissime dimensioni in plastica nera. E&#8217; leggero e non da nessun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/gh-615-gps-prova-su-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un GPS&#8230; da polso? Il GH-615M</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/un-gps-da-polso/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/un-gps-da-polso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Dite la verità, quante volte camminando spensieratamente vi siete domandati: &#8220;Ma dove sono?&#8221; oppure: &#8220;Quanti Km avrò percorso?&#8221; insomma, tutte quelle domande che chiunque si pone solitamente! Come fare per avere una risposta chiara, sicura e confortevole? Basta comprare un GPS da polso! A parte l&#8217;introduzione &#8220;sciocca&#8221; quello che vi presento è la mia ultima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/un-gps-da-polso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;a-gps è un gps?</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/la-gps-e-un-gps/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/la-gps-e-un-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[a-gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Sembra strano, ma c&#8217;è molta gente che considera un a-gps, un gps &#8220;finto&#8221;. Siccome il sistema a-gps (assisted gps) è montato di norma sui cellulari e palmari, spesso viene inteso come la capacità di determinare la posizione triangolando le celle telefoniche sulle quali il cellulare è agganciato. In realtà l&#8217;a-gps è semplicemente un gps più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/la-gps-e-un-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

