<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leo: tecnologia e gadget per stare comodi &#187; GH-615M</title>
	<atom:link href="http://www.owoelwo.info/tag/gh-615m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.owoelwo.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 14:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Linux e GH-615M</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/linux-e-gh-615m/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/linux-e-gh-615m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GH-615M]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei limiti dei vari gadget tecnologici, come il mio gps da polso sta nel fatto che sono sempre interfacciabili tramite Windows, ma raramente con Linux. Questo ufficialmente, ovviamente la comunità Linux è sempre pronta a cercare di colmare questa mancanza e anche nel caso del nostro tracker abbiamo una soluzione semplice e funzionante. Innanzitutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/linux-e-gh-615m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GH-615M Analizzare i dati raccolti</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/gh-615m-analizzare-i-dati-raccolti/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/gh-615m-analizzare-i-dati-raccolti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GH-615M]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Da quando ho comprato il mio gps da polso ho iniziato a raccogliere informazioni, in gergo logbook, sulle mie passeggiate e sorge la necessità di poterli salvare su un pc e di accederci in un successivo momento per poter studiare, nel caso di un uso più sportivo, o semplicemente curiosare in questo mare di informazioni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/gh-615m-analizzare-i-dati-raccolti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcune foto del GH-615M</title>
		<link>http://www.owoelwo.info/alcune-foto-del-gh-615m/</link>
		<comments>http://www.owoelwo.info/alcune-foto-del-gh-615m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GH-615M]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.owoelwo.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito alcune foto raccolte dalla rete che mostrano il GH-615 ripreso in varie angolazioni e confrontato con due modelli molto più blasonati. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.owoelwo.info/alcune-foto-del-gh-615m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

